Тракторы Fendt Vario 712 из Европы
Цены на тракторы Fendt Vario 712
Fendt 712 Vario | Год: 2000, наработка: 9 000 м/ч, топливо: дизель, колесная формула: 4x4, скорость передвижения: 50 км/ч | 42 721 € |
Fendt Vario 712 | Год: 2002, наработка: 8 200 м/ч, колесная формула: 4x4, скорость передвижения: 55 км/ч | 35 060 € |
Fendt 712 VARIO TMS | Год: 2011, наработка: 9 110 м/ч, мощность: 130 л.с. (96 кВт), топливо: дизель, скорость передвижения: 40 км/ч | 45 000 € |
Fendt 712 VARIO | Год: 2004, наработка: 21 054 м/ч, скорость передвижения: 40 км/ч | 31 993 € |
Fendt favorit 712 vario | Год: 2000, наработка: 9 200 м/ч | 47 481 € |
Fendt 712 Vario | Год: 2007, наработка: 7 700 м/ч, мощность: 130 л.с. (96 кВт), колесная формула: 4x4, скорость передвижения: 50 км/ч | 69 000 € |
Fendt 712 Vario | Год: 2011, наработка: 11 000 м/ч, мощность: 120 л.с. (88 кВт), скорость передвижения: 50 км/ч | 47 000 € |
Смотрите также тракторы в других странах