Зерноуборочные комбайны New Holland
Цены на зерноуборочные комбайны New Holland
New Holland CX | Год выпуска: 2013, наработка: 2 600 - 3 500 м/ч, топливо: дизель, объем зернового бункера: 2 600 - 11 000 м³, ширина захвата: 8 м | 57 000 € - 230 000 € |
New Holland CR | Год выпуска: 2008, наработка: 2 600 - 3 500 м/ч, топливо: дизель, объем зернового бункера: 12 000 м³, ширина захвата: 6 - 9 м | 44 000 € - 110 000 € |
New Holland TX | Год выпуска: 1997, наработка: 4 600 - 7 600 м/ч, топливо: дизель, ширина захвата: 6 м, Наработка ротора: 5 - 4 500 м/ч | 23 000 € - 46 000 € |
New Holland TC | Год выпуска: 2007, наработка: 1 900 м/ч | 50 000 € - 53 000 € |
New Holland CR9080 | Год выпуска: 2007, наработка: 2 400 м/ч, ширина захвата: 7 м | 89 000 € - 100 000 € |
New Holland CX8080 | Год выпуска: 2013, наработка: 2 900 - 5 600 м/ч, топливо: дизель, объем зернового бункера: 12 м³, ширина захвата: 30 м | 110 000 € - 160 000 € |
New Holland CR9090 | Год выпуска: 2012, наработка: 2 800 - 3 400 м/ч, ширина захвата: 11 м, скорость передвижения: 30 км/ч | 86 000 € - 140 000 € |
New Holland TF | Год выпуска: 2000, наработка: 2 800 - 3 000 м/ч, ширина захвата: 6 м, Наработка ротора: 2 300 м/ч | 38 000 € - 51 000 € |
Смотрите также зерноуборочные комбайны в других странах